Produits collés
- Poutres droites en lamellé collé
- Poutres droites DUO (2 lamelles contre collé)
- Poutres droites TRIO (3 lamelles contre collé)
- Poutres droites aboutées (sciages aboutés)
- Dalles auto-porteuses en lamellé collé (sur demande selon portée et charge au m² )
- Poutres dalles
- Poutres collées profil chalet
- Séché – raboté – chanfreiné
- Consultez-nous pour poutres non aboutées
- Traitement classe 2 par imprégnation
- Traitement classe 3 par autoclave
- Possibilité sur liste à l’unité ou par paquet
Consultez-nous pour tout autre souhait, etc, …
Sections Standards en Lamellé Collé
Ep. |
Hauteur ( cm) |
||||||||||||||||||
6 | 12* | 14* | 16* | 20* | 24 | ||||||||||||||
8 | 12* | 14* | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||||
10 | 10* | 12* | 14* | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |||||||||||
12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||
14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||
16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||||||||
18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||||||||
20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||||||
22 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
* Section uniquement en stock en 12 m , autres sections selon liste délai 15 jours environ
Sections standards Poutres TRIO à 3 Lamelles collées
Ep. |
Hauteur ( cm) |
Ep. Lamelles |
|||||||
16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 53 mm | |||
18 | 18* | 20 | 22 | 24 | 60 mm | ||||
20 | 20* | 22 | 24 | 67 mm | |||||
24 | 24 | 80 mm |
* Section uniquement en stock, autres sections délai de 4 semaines environ
Sections standards Poutres DUO à 2 Lamelles collées
Ep. |
Hauteur ( cm) |
Ep. Lamelles |
||||||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 40 mm | ||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 50 mm | ||
12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 60 mm | ||
14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 70 mm | |||
16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 80 mm |
Délai de 4 semaines environ
Section standards Poutres Aboutées
Ep. |
Hauteur ( cm) |
|||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Délai de 15 jours environ